<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Awily Communications</title>
	<atom:link href="http://www.awily.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awily.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 13:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indice d&#8217;affinité &#8211; Définition</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/87</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[affinité]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L'indice d'affinité est une mesure employée notamment en média planning pour quantifier le degré d'affinité entre l'audience d'un spport et une typologie de population ciblée. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reach &#8211; Définition</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/84</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[répétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du marketing online, le terme reach, ou couverture en Français, désigne la part d'une population cible effectivement exposée à une information, qu'il s'agisse d'un message publicitaire ou un service en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRP &#8211; Définition</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/74</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[capping]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[répétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[GRP est un sigle anglophone qui signifie Gross Rating Point, que l'on pourrait traduire par "point de couverture brute". Il est utilisé pour donner une indication de la pression publicitaire exercée par une campagne auprès d'une population ciblée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données site centric : richesse et précision</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/55</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[L'intérêt d'outils sites centric comme Google Analytics, Xiti, Omniture, etc... est qu'ils peuvent forunir des données exhaustives très précises sur les sources de trafic d'un site, la navigation des visiteurs et les conversions en ligne (inscription aux newsletters, ventes, demandes de devis...). En outre, pouvant fournir des informations détaillées très rapidement, on s'approche de plus en plus du temps réél, ces outils peuvent permettre de détecter des bugs techniques ou des problèmes concernant votre site, qu'il vous appartient ensuite d'identifier et de régler.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données user centric : des infos uniques sur l&#8217;audience</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/38</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[répétitions]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Cet article complète celui qui montre les limites des données user centric comme Médiamétri-Nielsen par rapport aux données site centric provenant d'outils comme Google Analytics ou Xiti. Il est question ici des avantages des sources user centric qui en font des outils indispensables pour les annonceurs publicitaires,  notamment lors de campagnes d'images.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des données user centric : les limites</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/32</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Voici, selon moi, les limites "techniques" (l'aspect financier n'est pas pris en compte) des données d'audience user centrics.  Je vais m'intéresser plus spécifiquement aux panels d'observation comme Médiamétrie-Nielsen ou Comscore, qui font référence dans le secteur du marketing online. Un autre article présentera au contraires les avantages des sources user centric. L'utilisation des données site centric provenant d'outils comme Google Analytics ou Xiti fera l'objet de billets spcécifiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Centric &#8211; Définition</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/21</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La méthode site centric est une méthode de mesure de trafic Internet reposant sur l'analyse des données recueillies au niveau des sites et des serveurs web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Centric &#8211; Définition</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/16</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La méthode user centric est une méthode de mesure d'audience dont les données sont recueillies au niveau des utilissateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi analyser le trafic d&#8217;un site ?</title>
		<link>http://www.awily.fr/articles/11</link>
		<comments>http://www.awily.fr/articles/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[site centric]]></category>
		<category><![CDATA[user centric]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awily.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pour tout site professionnel, l'analyse de trafic est un impératif. Il est vivement recommandé de prendre quelques dizaines de minutes par jour pour consulter les statistiques de fréquentations : nombre de visites, nombre de pages vues, taux de rebonds, pages vues par visites, sources de trafic...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.awily.fr/articles/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
